Historial verificable

Historial de operaciones

Documentado en tiempo real. Sin edición posterior.

Semana Período Análisis Resultado Acumulado
Sem. 11 — Mar 9–15 Mar 2026 2 +3.9u +18.2u
Sem. 10 — Mar 3–8 Mar 2026 1 +3.2u +14.3u
Sem. 9 — Feb 24 Feb–1 Mar 2026 2 +3.8u +11.1u
Sem. 8 — Feb 17–23 Feb 2026 2 +4.0u +7.3u
Sem. 5 — Ene 27–31 Ene 2026 1 +1.8u +3.3u
Sem. 4 — Ene 20–26 Ene 2026 1 +0.9u +1.5u
Sem. 3 — Ene 13–19 Ene 2026 1 +0.6u +0.6u

Los videos de cada semana están disponibles en nuestro Telegram y redes sociales.

Rendimiento acumulado — 3 meses

Unidades acumuladas / Enero → Marzo 2026
+20u +15u +10u +5u 0u Ene Feb Mar Actual +18.2u